EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| Hoja de Registro de Pruebas | |||||||
| Nombre de la Prueba | Prueba de Antiespumantes para PVC | Temperatura/Humedad | |||||
| Cliente | Solicitante | Fecha de la Prueba | 29.10.25 | ||||
| Objetivo de la Prueba: | |||||||
| Formulación de Pasta de Color | |||||||
| Formulación de Pasta de Control | Formulación de Prueba de Antiespumante | ||||||
| Resina de Pasta de PVC | 40 | Observación | Pasta de Control | 100 | |||
| Plastificante | 39.8 | DOTP | Antiespumante | 0.2 | |||
| Dispersante | 0.2 | AJK 6150 | |||||
| Relleno | 20 | Carbonato de Calcio Molido 1250 | |||||
| Total | 100 | ||||||
| Método de Prueba | |||||||
| 1. La pasta de control se preparó en condiciones de 1500 rpm durante 10 minutos. 2. Se agregaron diferentes antiespumantes proporcionalmente, se mezclaron a 2000 rpm durante 5 minutos y luego se dejaron reposar. Se observó el efecto de inhibición de la espuma y el tiempo de desespumado. 3. Verifique la sección transversal para detectar la presencia de burbujas después del secado a 200°C durante 5 minutos. |
|||||||
| Resultado de la Prueba | |||||||
|
|
|||||||
| Antiespumante | Blanco | 5088 | 5053 | 5066N | 5141 | 5680A | 5530 |
| Tiempo de Desespumado en Superficie | >2H | 15min | 20min | 95min | 98min | 90min | >2H |
| Inhibición de la Espuma después de la Mezcla | Cobertura de Espuma, 100% | Cobertura de Espuma,80% | Cobertura de Espuma,90% | Cobertura de Espuma,100% | Cobertura de Espuma,100% | Cobertura de Espuma,100% | Cobertura de Espuma,100% |
| Sección Transversal Seca | Sin Espuma | Sin Espuma | Sin Espuma | Sin Espuma | Sin Espuma | Sin Espuma | Sin Espuma |
| Antiespumante | 5055 | 5057 | |||||
| Tiempo de Desespumado en Superficie | 25min | 90min | |||||
| Inhibición de la Espuma después de la Mezcla | Cobertura de Espuma,90% | Cobertura de Espuma,80% | |||||
| Sección Transversal Seca | Sin Espuma | Sin Espuma | |||||
| Conclusión | |||||||
| Anjeka 5088 exhibe un excelente rendimiento de desespumado y supresión de espuma en sistemas de plastisol de PVC. |
|||||||